|
Bartels AutoEngineer® |
Bartels AutoEngineer Preisliste | Preis (exkl. Mwst.) | Preis (inkl. Mwst.) | Software Updates | |
---|---|---|---|---|
Bartels AutoEngineer Demo Version 8.0 | ||||
BAED80 | BAE Demo V8.0 | kostenlos | kostenlos | - |
Bartels AutoEngineer Schematics Version 8.0 | ||||
BAES80A | BAE Schematics V8.0 | kostenlos | kostenlos | - |
Bartels AutoEngineer Light Version 8.0 | ||||
BAEL80A | BAE Light V8.0 Einzellizenz | 159,00 EUR | 189,21 EUR | 6 Monate |
Bartels AutoEngineer Economy Version 8.0 | ||||
BAEE80A | BAE Economy V8.0 Erstsystem | 2.690,00 EUR | 3.201,10 EUR | 1 Jahr |
BAEE80B | BAE Economy V8.0 Zweitsystem(e) | 2.490,00 EUR | 2.963,10 EUR | 1 Jahr |
BAE Economy V8.0 Updates | ||||
BAEE80E78 | Update von BAE Economy V7.8 Erstsystem | 990,00 EUR | 1.178,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E76 | Update von BAE Economy V7.6 Erstsystem | 1.490,00 EUR | 1.773,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E74 | Update von BAE Economy V7.4 Erstsystem | 1.990,00 EUR | 2.368,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E72 | Update von BAE Economy V7.2 Erstsystem | 2.290,00 EUR | 2.725,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E70 | Update von BAE Economy V7.0 Erstsystem | 2.390,00 EUR | 2.844,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E68 | Update von BAE Economy V6.8 Erstsystem | 2.490,00 EUR | 2.963,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80E66 | Update von BAE Economy V6.6 Erstsystem | 2.590,00 EUR | 3.082,10 EUR | 6 Monate |
BAEE80EXX | Update von BAE Economy/Entry/Educate pre-V6.6 Erstsystem | 2.690,00 EUR | 3.201,10 EUR | 1 Jahr |
Bartels AutoEngineer Professional Version 8.0 | ||||
BAEP80A | BAE Professional V8.0 Erstsystem | 6.490,00 EUR | 7.723,10 EUR | 1 Jahr |
BAEP80B | BAE Professional V8.0 Zweitsystem(e) | 5.490,00 EUR | 6.533,10 EUR | 1 Jahr |
BAE Professional V8.0 Updates | ||||
BAEP80P78 | Update von BAE Professional V7.8 Erstsystem | 1.990,00 EUR | 2.368,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80P76 | Update von BAE Professional V7.6 Erstsystem | 2.790,00 EUR | 3.320,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80P74 | Update von BAE Professional V7.4 Erstsystem | 3.990,00 EUR | 4.748,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80P72 | Update von BAE Professional V7.2 Erstsystem | 5.690,00 EUR | 6.771,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80PXX | Update von BAE Professional pre-V7.2 Erstsystem | 6.490,00 EUR | 7.723,10 EUR | 1 Jahr |
BAE Professional V8.0 Upgrades | ||||
BAEP80E80 | Upgrade von BAE Economy V8.0 | 3.990,00 EUR | 4.748,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80E78 | Upgrade von BAE Economy V7.8 | 4.990,00 EUR | 5.938,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80E76 | Upgrade von BAE Economy V7.6 | 5.790,00 EUR | 6.890,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80E74 | Upgrade von BAE Economy V7.4 | 6.190,00 EUR | 7.366,10 EUR | 6 Monate |
BAEP80EXX | Upgrade von BAE Economy pre-V7.4 | 6.490,00 EUR | 7.723,10 EUR | 1 Jahr |
BAE Professional Softwarewartung (Updates und Support) | ||||
BAEPMA | Softwarewartungsvertrag BAE Professional Erstsystem | 1.700,00 EUR | 2.023,00 EUR | 1 Jahr |
BAEPMB | Softwarewartungsvertrag BAE Professional Zweitsystem(e) | 1.200,00 EUR | 1.428,00 EUR | 1 Jahr |
BAEPMS | Softwarewartungsvertrag BAE Professional SCM | 450,00 EUR | 535,50 EUR | 1 Jahr |
Bartels AutoEngineer HighEnd Version 8.0 | ||||
BAEH80PCA | BAE HighEnd V8.0 PC-Erstsystem | 15.000,00 EUR | 17.850,00 EUR | 1 Jahr |
BAEH80PCB | BAE HighEnd V8.0 PC-Zweitsystem(e) | 13.500,00 EUR | 16.065,00 EUR | 1 Jahr |
BAEH80WSA | BAE HighEnd V8.0 Workstation-Erstsystem | 25.000,00 EUR | 29.750,00 EUR | 1 Jahr |
BAEH80WSB | BAE HighEnd V8.0 Workstation-Zweitsystem(e) | 20.000,00 EUR | 23.800,00 EUR | 1 Jahr |
BAE HighEnd V8.0 Updates | ||||
Update von BAE HighEnd pre-V8.0 | bitte | |||
BAE HighEnd V8.0 Upgrades | ||||
Upgrade von BAE Professional | bitte | |||
Upgrade von BAE Economy | bitte | |||
BAE HighEnd Softwarewartung (Updates und Support) | ||||
BAEHPCMA | Softwarewartungsvertrag BAE HighEnd PC-Erstsystem | 3.500,00 EUR | 4.165,00 EUR | 1 Jahr |
BAEHPCMB | Softwarewartungsvertrag BAE HighEnd PC-Zweitsystem(e) | 2.900,00 EUR | 3.451,00 EUR | 1 Jahr |
BAEHWSMA | Softwarewartungsvertrag BAE HighEnd Workstation-Erstsystem | 4.000,00 EUR | 4.760,00 EUR | 1 Jahr |
BAEHWSMB | Softwarewartungsvertrag BAE HighEnd Workstation-Zweitsystem(e) | 3.000,00 EUR | 3.570,00 EUR | 1 Jahr |
BAE HighEnd Optionen | ||||
BAEH80OICD | BAE IC Design V8.0 | 20.000,00 EUR | 23.800,00 EUR | 1 Jahr |
Bartels AutoEngineer FabView Version 8.0 | ||||
BAEF80A | BAE FabView V8.0 Erstsystem | 1.500,00 EUR | 1.785,00 EUR | 1 Jahr |
BAE FabView V8.0 Zweitsystem(e) | bitte | |||
BAE FabView V8.0 Updates | ||||
BAEF80F78 | Update von BAE FabView V7.8 Erstsystem | 490,00 EUR | 583,10 EUR | 6 Monate |
BAEF80F76 | Update von BAE FabView V7.6 Erstsystem | 990,00 EUR | 1.178,10 EUR | 6 Monate |
BAEF80F74 | Update von BAE FabView V7.4 Erstsystem | 1.390,00 EUR | 1.654,10 EUR | 6 Monate |
BAEF80FXX | Update von BAE FabView pre-7.4 Erstsystem | 1.500,00 EUR | 1.785,00 EUR | 1 Jahr |
Update von BAE FabView Zweitsystem(e) | bitte | |||
Hinweise
Auf alle Systeme mit Ausnahme von BAE Demo, BAE Schematics und BAE Light gewähren wir signifikante Preisnachlässe für Universitäten, Schulen, Studenten sowie auf Sammelbestellungen. Bitte Sie uns diesbezüglich.
Wir behalten uns vor, diese Preisliste jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bartels System GmbH.
Sie können folgendes Formular verwenden um uns Ihre Anfrage per Email zu schicken. Das funktioniert auch, wenn Sie selbst keine Email auf Ihrem System zur Verfügung haben. Einfach die Felder ausfüllen und
drücken:Bartels :: Bartels AutoEngineer :: BAE Preisliste |
Bartels AutoEngineer® - Preisliste
© 1985-2024 Oliver Bartels F+E • Aktualisiert: 09. August 2015, 17:34 [UTC]
|